CAEB
Gabinete prevención de riesgos laborales
C/ Aragón, 215 2 07008 · Palma
Telf. (+34) 971 706014
Fax (+34) 971 478383
www.caeb.es
Protección de la cabeza
Parte del cuerpo
Origen del peligro
Actividad laboral
| Características técnicas | Marcado CE Pictograma correspondiente Folleto informativo del fabricante e instrucciones de uso Nombre o marca de identificación del fabricante Año y trimestre de fabricación Tipo de casco (este debe marcarse tanto sobre el casquete como sobre el arnés). Talla o rango de talla en centímetros (este debe marcarse tanto sobre el casquete como sobre el arnés). Absorción de impactos Resistencia a la perforación Eficacia del sistema de retención Resistencia a la llama Propiedades eléctricas Rigidez mecánica Resistencia al calor radiante |
|---|---|
| Norma aplicable | Norma: EN 13087-10 |
| Riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo | -Puede provocar dolores de cabeza si se lleva muy apretado y durante muchas horas. -Aumento de la transpiración. -Si se lleva sin ajustar a la cabeza puede provocar golpes a otras personas y a uno mismo. |
| Vida útil del equipo | La vida útil de este equipo de protección depende en gran medida de un correcto mantenimiento, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento especificadas por el fabricante. |
| Mantenimiento | Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se utilizan con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años. En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende fibras o cruje al combarlo. También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños. La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el casco deben compartirlo varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden eliminar por medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque al material del que está hecho el armazón exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura. Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas. |
| Posibles complementos al EPI | -Portalámparas -Pantalla facial -Protector auditivo |
| Observaciones | Los materiales utilizados deberían ser de calidad duradera, es decir, sus características no debería sufrir alteración apreciable bajo la influencia de agentes o circunstancias de uso a las cuales está normalmente sometido el casco (exposición al sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, contacto con la piel, efectos del sudor o los productos aplicados a la piel o al cabello. Los cascos deberán ser tan ligeros como sea posible, sin perjudicar la robustez del diseño ni la eficiencia. Ninguna parte del caso deberá tener aristas vivas y la superficie exterior del casquete deberá tener una terminación lisa. Para aquellas partes del arnés que entren en contacto con la piel, no deberán emplearse materiales de los cuales se sabe que causan irritación. Aunque no es obligatorio, se recomienda la provisión de una banda antisudor para mejorar el confort del usuario. |
Aviso legal · Créditos · CAEB 2008